WR□K鎧裝熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用等優(yōu)點,鎧裝熱電偶與裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常鎧裝熱電偶和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時,鎧裝熱電偶亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。 鎧裝熱電偶可以直接測量各種過程中從0℃~1100℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
鎧裝熱電偶外保護套采有不銹鋼,如果長期使用溫度較高,可采用GH2520、GH3030、GH3039等耐高溫材料。內(nèi)充滿高密度氧化物質(zhì)絕緣體,因此,鎧裝熱電阻具有很強的抗污染性能和機械強度,適合安裝在環(huán)境惡劣的場合。
一、主要技術(shù)指標(biāo):
1.測溫范圍和準(zhǔn)確度:
注:"t"為被測溫度的值。保護管直徑ф3。T型分度號產(chǎn)品需與本廠協(xié)商訂貨。
| 類別 | 代號 | 分度號 | 常用溫度℃ | 高使用溫度℃ | 允許偏差 | |
| 測量范圍℃ | 允差值 | |||||
| 鉑銠10-鉑 | WZPK | S | 1100 | 1200 | 0~1200 | ±1.5℃或±1.5%t |
| 鎳鉻-銅鎳 | WZEK | E | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.75%t |
| 鎳鉻-鎳硅 | WZNK | K | 800 | 950 | 0~900 | ±2.5℃或±0.75%t |
| 銅-銅鎳 | WZCK | T | 350 | 400 | -40~350 | ±0.75%t |
| 鐵-銅鎳 | WZFK | J | 500 | 600 | 0~600 | ±2.5℃或±0.75%t |
2.鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時間:
在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需要的時間稱為熱響應(yīng)時間,用τ0.5表示。
鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時間不大于下表的規(guī)定:
二、鎧裝熱電偶選型表:
| 熱響應(yīng)時間τ0.5S | 接殼式 | 絕緣式 |
| 套管直徑(mm) | ||
| 2.0 | 0.4 | 0.5 |
| 3.0 | 0.6 | 1.2 |
| 4.0 | 0.8 | 2.5 |
| 5.0 | 1.2 | 4.0 |
| 6.0 | 2.0 | 6.0 |
| 8.0 | 4.0 | 8.0 |
二、鎧裝熱電偶選型表:
| WR□K-□□□□□-□-□/□-□鎧裝熱電偶 | ||
| 代 號 | 熱電偶分度號 | |
| N | K分度號|鎳鉻-鎳硅熱電偶 | |
| E | E分度號|鎳鎘-銅鎳熱電偶 | |
| F | J分度號|鐵-銅鎳熱電偶 | |
| T | T分度號|銅-銅鎳熱電偶 | |
| P | S分度號|鉑銠10-鉑熱電偶 | |
| Q | R分度號|鉑銠13-鉑熱電偶 | |
| R | B分度號|鉑銠30-鉑銠6熱電偶 | |
| 代 號 | 測溫元件形式 | |
| K | 鎧裝熱電偶芯子|鎧裝熱電阻芯子的直徑為Ф4mm | |
| 代號 | 熱電阻對數(shù) | |
| 省略 | 單支式 | |
| 2 | 雙支式 | |
| 代號 | 安裝固定裝置 | |
| 1 | 無固定裝置 | |
| 2 | 固定螺紋(螺紋M27×2) | |
| 3 | 活動法蘭 | |
| 4 | 固定法蘭 | |
| 5 | 活動法蘭角尺型 | |
| 6 | 錐形盲孔管 | |
| 代號 | 接線盒形式 | |
| 3 | 防水接線盒 | |
| 4 | 隔爆接線盒 | |
| 5 | 不銹鋼接線盒 | |
| 代號 | 保護管外徑 mm | |
| 0 | ф12 | |
| 1 | ф16 | |
| 2 | ф20 | |
| 代號 | 保護管材料 | 說 明 |
| 1 | 1Cr18Ni9Ti | 常用的熱電偶保護管 |
| 4 | 304 | 耐腐蝕優(yōu)于1Cr18Ni9Ti的金屬護管 |
| 6 | 316 | 能抗化工過程的絕大多數(shù)強腐蝕的金屬護管 |
| 2 | GH2520 | 耐高溫、抗氧化合金保護管 |
| 3 | GH3030 | 耐高溫、抗氧化合金保護管 |
| 9 | GH3039 | 耐高溫、抗氧化合金保護管 |
| 代號 | 長度 mm/插深mm | |
| L/l | □□□mm/□□□mm | |
| 代號 | 熱電偶精度等級 | |
| 省略 | II級(國內(nèi)常規(guī)供貨) | |
| I | I級 | |









![[list:title]](/uploads/allimg/180721/1-1PH10Z032.jpg)